WARNING IT'S BETA !!!

Ŀ
DEC            HEX             Mnemonic's   䫠TaktsR
                                          SZ5H3PNC      
Ĵ
253   9        #FD #09        ADD IY,BC   --H*H*0*   152
253  25        #FD #19        ADD IY,DE   --H*H*0*   152
253  33 NNl NNh#FD #21 NNl NNhLD IY,NN    --------   142
253  34        #FD #22        LD (IY+S),A --------   192
253  35        #FD #23        INC IY      --------   102
253  36        #FD #24        INC HY      H*H*H*0-    82
253  37        #FD #25        DEC HY      H*H*H*1-    82
253  38 N      #FD #26 N      LD HY,N     --------   112
253  41        #FD #29        ADD IY,IY   --H*H*0*   152
253  42 NNl NNh#FD #2A NNl NNhLD IY,(NN)  --------   202
253  43        #FD #2B        DEC IY      --------   102
253  44        #FD #2C        INC LY      L*L*L*0-    82
253  45        #FD #2D        DEC LY      L*L*L*1-    82
253  46 N      #FD #2E N      LD LY,N     --------   112
253  52        #FD #34        INC (IY+S)  M*M*M*0-   232
253  53        #FD #35        DEC (IY+S)  M*M*M*1-   232
253  54 N      #FD #36 N      LD (IY+S),N --------   192
253  57        #FD #39        ADD IY,SP   --H*H*0*   112
253  68        #FD #44        LD B,HY     --------    82
253  69        #FD #45        LD B,LY     --------    82
253  70        #FD #46        LD B,(IY+S) --------   192
253  76        #FD #4C        LD C,HY     --------    82
253  77        #FD #4D        LD C,LY     --------    82
253  78        #FD #4E        LD C,(IY+S) --------   192
253  84        #FD #54        LD D,HY     --------    82
253  85        #FD #55        LD D,LY     --------    82
253  86        #FD #56        LD D,(IY+S) --------   192
253  92        #FD #5C        LD E,HY     --------    82
253  93        #FD #5D        LD E,LY     --------    82
253  94        #FD #5E        LD E,(IY+S) --------   192
253  96        #FD #60        LD HY,B     --------    82
253  97        #FD #61        LD HY,C     --------    82
253  98        #FD #62        LD HY,D     --------    82
253  99        #FD #63        LD HY,E     --------    82
253 100        #FD #64        LD HY,HY    --------    82
253 101        #FD #65        LD HY,LY    --------    82
253 102        #FD #66        LD H,(IY+S) --------   192
253 103        #FD #67        LD HY,A     --------    82
253 104        #FD #68        LD LY,B     --------    82
253 105        #FD #69        LD LY,C     --------    82
253 106        #FD #6A        LD LY,D     --------    82
253 107        #FD #6B        LD LY,E     --------    82
253 108        #FD #6C        LD LY,HY    --------    82
253 109        #FD #6D        LD LY,LY    --------    82
253 110        #FD #6E        LD L,(IY+S) --------   192
253 111        #FD #6F        LD LY,A     --------    82
253 112        #FD #70        LD (IY+S),B --------   192
253 113        #FD #71        LD (IY+S),C --------   192
253 114        #FD #72        LD (IY+S),D --------   192
253 115        #FD #73        LD (IY+S),E --------   192
253 116        #FD #74        LD (IY+S),H --------   192
253 117        #FD #75        LD (IY+S),L --------   192
253 119        #FD #77        LD (IY+S),A --------   192
253 124        #FD #7C        LD A,HY     --------    82
253 125        #FD #7D        LD A,LY     --------    82
253 126        #FD #7E        LD A,(IY+S) --------   192
253 132        #FD #84        ADD A,HY    A*A*A*0*    82
253 133        #FD #85        ADD A,LY    A*A*A*0*    82
253 134        #FD #86        ADD A,(IY+S)A*A*A*0*   192
253 140        #FD #8C        ADC A,HY    A*A*A*0*    82
253 141        #FD #8D        ADC A,LY    A*A*A*0*    82
253 142        #FD #8E        ADC A,(IY+S)A*A*A*0*   192
253 148        #FD #94        SUB HY      A*A*A*1*    82
253 149        #FD #95        SUB LY      A*A*A*1*    82
253 150        #FD #96        SUB (IY+S)  A*A*A*1*   192
253 156        #FD #9C        SBC A,HY    A*A*A*1*    82
253 157        #FD #9D        SBC A,LY    A*A*A*1*    82
253 158        #FD #9E        SBC A,(IY+S)A*A*A*1*   192
253 164        #FD #A4        AND HY      A*A1A*00    82
253 165        #FD #A5        AND LY      A*A1A*00    82
253 166        #FD #A6        AND (IY+S)  A*A1A*00   192
253 172        #FD #AC        XOR HY      A*A0A*00    82
253 173        #FD #AD        XOR LY      A*A0A*00    82
253 174        #FD #AE        XOR (IY+S)  A*A0A*00   192
253 180        #FD #B4        OR HY       A*A0A*00    82
253 181        #FD #B5        OR LY       A*A0A*00    82
253 182        #FD #B6        OR (IY+S)   A*A0A*00   192
253 188        #FD #BC        CP HY       A*A*A*1*    82
253 189        #FD #BD        CP LY       A*A*A*1*    82
253 190        #FD #BE        CP (IY+S)   A*A*A*1*   192
253 225        #FD #E1        POP IY      --------   142
253 227        #FD #E3        EX (SP),IY  --------   192
253 229        #FD #E5        PUSH IY     --------   152
253 233        #FD #E9        JP (IY)     --------    82
253 249        #FD #F9        LD SP,IY    --------   102


ਭ o饭:

ଠ :
N  - ᫮    0  255
NN - ᫮    0  65535
S  -  ᬥ饭  -128  127

ﭨ  䫠:
- - 
* -  ᨬ  १
x - ।
1 - ⠭  1
0 - ⠭  0
A,B,C,D,E,H,L,M=(HL)  䫠 S,3  5    ॣ
 ⠭  䫠.

ᠭ ࠡ 䫠:

S -   樨 (7 )

  ⠭  ᨬ  7  १
  (ଠ쭮   뫮   7)

Z -  

  ᫨ 祭 १ ࠢ  - ⠭  1
   0

5 - ࠭ 祭 5  १

H -  㯥७
  ᫨ 室 樨  室   ࠤ  
  ⠭  1   0

3 - ࠭ 祭 3  १
P - P/V -९ ⭮.
N -  ᫮ ⠭
C -  ७


 ⠢ ᯮ짮 :
ﭨ  䫠:
STS v 3.2 (c) STALKER
:
it  v 1.0 (c) Andy Man


