   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
F0 |     F7|     F6|     F5|     F4|     F3|     F2|     F1|     F0| B
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
E0 |     E7|     E6|     E5|     E4|     E3|     E2|     E1|     E0| ACC
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
D0 |C    D7|AC   D6|F0   D5|RS1  D4|RS0  D3|OV   D2|     D1|P    D0| PSW
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
B8 | ----- | ----- | ----- |PS   BC|PT1  BB|PX1  BA|PT0  B9|PX0  B8| IP
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
B0 |RD'  B7|WR'  B6|T1   B5|T0   B4|INT1'B3|INT0'B2|TXD  B1|RXD  B0| P3
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
A8 |EA   AF| ----- | ----- |ES   AC|ET1  AB|EX1  AA|ET0  A9|EX0  A8| IE
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
A0 |     A7|     A6|     A5|     A4|     A3|     A2|     A1|     A0| P2
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
99 |       |       |       |       |       |       |       |       | SBUF
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
98 |SM0  9F|SM1  9E|SM2  9D|REN  9C|TB8  9B|RB8  9A|TI   99|RI   98| SCON
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
90 |     97|     96|     95|     94|     93|     92|     91|     90| P1
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
8D |       |       |       |       |       |       |       |       | TH1
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
8C |       |       |       |       |       |       |       |       | TH0
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
8B |       |       |       |       |       |       |       |       | TL1
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
8A |       |       |       |       |       |       |       |       | TL0
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
89 |GATE   |C/T'   |M1     |M0     |GATE   |C/T'   |M1     |M0     | TMOD
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
88 |TF1  8F|TR1  8E|TF0  8D|TR0  8C|IE1  9B|IT1  8A|IE0  89|IT0  88| TCON
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
87 |SMOD   | ----- | ----- | ----- |GF1    |GF0    |PD     |IDL    | PCON
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
83 |       |       |       |       |       |       |       |       | DPH
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
82 |       |       |       |       |       |       |       |       | DPL
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
81 |       |       |       |       |       |       |       |       | SP
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
80 |     87|     86|     85|     84|     83|     82|     81|     80| P0
   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
