// Cirrus Logic, GD5420, 1MB DRAM, ISA, ODrv DX2-66, ???

GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.52)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1995-

Test environment:
   XMS manager ver 3.10
   DOS ver 6.22

Test CPU:
   Genuine Intel i486DX2/OverDrive 66MHz

VBE 1.2 found: Cirrus Logic GD-54xx VGA
   Reported: 1024kB onboard memory

MODE RESOLUTION     HFrq VFrq    St8  St16  St32 Bus   Mv8  Mv16  Mv32 Bus Qty

   0   40x25x16     31.6 70.1   5197 10391 10399 16   1687  3370  4075 32   40
  01   40x25x16     31.6 70.1   5192 10384 10397 16   1687  3375  4073 32   40
  02   80x25x16     31.6 70.1   5150 10316 10311 16   1560  3126  3732 16   36
  03   80x25x16     31.6 70.1   5153 10310 10308 16   1561  3129  3726 16   36
  04  320x200x4     31.6 70.3   5259 10520 10544 16   1817  3631  4390 32   41
  05  320x200x4     31.6 70.3   5260 10521 10543 16   1817  3630  4391 32   41
  06  640x200x2     31.6 70.3   5258  9771  9773 16   1800  3151  4012 32   38
  07   80x25x4      31.5 70.1   5149 10305 10308 16   1561  3126  3733 16   36
  0D  320x200x16    31.6 70.3   5257 10520 10545 16   1817  3191  4042 32   40
  0E  640x200x16    31.6 70.3   5259  9772  9775 16   1800  3151  4013 32   38
  10  640x350x16    31.6 70.3   5259  9860  9859 16   1807  3181  4046 32   38
  11  640x480x2     31.6 60.1   5258  9749  9748 16   1800  3134  4017 32   38
  12  640x480x16    31.6 60.1   5258  9749  9749 16   1800  3134  4018 32   38
  13  320x200x256   31.6 70.3   5258 10516 10541 16   1801  3605  4299 16   37

0101  640x480x256   31.6 60.1   5258 10518 10541 16   1720  3441  4185 32   41
0102  800x600x16    35.3 56.4   5258 10198 10221 16   1738  3312  3846 16   36
0103  800x600x256   35.3 56.4   5258 10516 10540 16   1671  3343  3937 16   37
0104 1024x768x16i   35.8 43.7   5257  8835  8842 16   1790  3379  4010 16   32
0105 1024x768x256i  35.8 43.7   5238 10480 10491 16   1712  3425  4099 16   37
0106 1280x1024x16i  48.6 43.4   3764  6752  6597 16   1623  3189  3814 16   25
0109  132x25x16     31.6 70.2   2505  5135  5142 16   1104  2283  2761 32   20
010A  132x43x16     31.6 70.2   2683  5116  5122 16   1079  2273  2931 32   20
010F  320x200x16M   31.6 70.1   5258 10517 10541 16   1707  3430  4302 32   41
0110  640x480x32K   31.2 59.4   5250 10502 10515 16   1702  3405  3981 16   37
0111  640x480x64K   31.3 59.4   5250 10502 10513 16   1701  3403  3999 16   37
0112  640x480x16M   31.5 59.9   4051  8121  8035 16   1314  2630  2829 16   28
0113  800x600x32K   35.3 56.4   4352  8688  8691 16   1412  2826  3015 16   30
0114  800x600x64K   35.4 56.4   4324  8635  8639 16   1417  2836  3022 16   30

  14  132x25x16     31.6 70.2   2201  4479  4480 16   1032  1961  2434 32   18

