// Cirrus Logic, GD5428, 1MB DRAM, VLB 33MHz, ODrv DX2-66, SiS-471

GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.50)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1995-

Test environment:
   DOS ver 6.0

Test CPU:
   Genuine Intel i486DX2/OverDrive 67MHz

VBE 1.2 found: Cirrus Logic GD-54xx VGA
   Reported: 1024kB onboard memory

MODE RESOLUTION     HFrq VFrq    St8  St16  St32 Bus   Mv8  Mv16  Mv32 Bus Qty

   0   40x25x16     31.5 70.1   5573 11161 11159 16   2138  4277  4687 16   40
  01   40x25x16     31.5 70.1   5575 11162 11166 16   2138  4277  4687 16   40
  02   80x25x16     31.5 70.1   4500  9001  9005 16   1771  3538  4110 16   32
  03   80x25x16     31.5 70.1   4496  9003  9000 16   1771  3539  4110 16   32
  04  320x200x4     31.6 70.2   5684 11371 11370 16   2353  4709  5149 16   41
  05  320x200x4     31.6 70.2   5683 11370 11372 16   2354  4708  5150 16   41
  06  640x200x2     31.6 70.2   5683  8268  8269 16   2184  4213  4640 16   31
  07   80x25x4      31.5 70.1   4497  9003  9003 16   1770  3539  4111 16   32
  0D  320x200x16    31.6 70.2   5683 11242 11246 16   2353  4223  4758 16   40
  0E  640x200x16    31.6 70.2   5681  8267  8272 16   2184  4212  4639 16   31
  10  640x350x16    31.6 70.2   5682  8505  8508 16   2217  4258  4690 16   32
  11  640x480x2     31.6 60.1   5682  8134  8129 16   2179  4236  4653 16   31
  12  640x480x16    31.6 60.1   5682  8128  8133 16   2179  4236  4651 16   31
  13  320x200x256   31.6 70.2   5682 11364 11362 16   2188  4366  5165 16   41

0101  640x480x256   31.6 60.1   5682 11366 11366 16   2147  4297  4997 16   41
0102  800x600x16    35.3 56.4   5668  9516  9514 16   2290  4270  4621 16   35
0103  800x600x256   35.3 56.4   5671 11343 11347 16   2060  4126  4824 16   40
0104 1024x768x16i   35.7 43.7   5490  7171  7173 16   2057  3907  4611 16   28
0105 1024x768x256i  35.7 43.7   5549 11074 11084 16   2131  4265  4532 16   39
0106 1280x1024x16i  48.4 43.4   3570  6217  5998 16   2100  3826  4164 16   23
0109  132x25x16     31.5 70.1   1806  3900  3897 16    808  1727  1573 16   14
010A  132x43x16     31.5 70.1   2064  4100  4100 16    849  1549  1980 32   16
010F  320x200x16M   31.5 70.1   5682 11365 11365 16   2156  4301  4698 16   40
0110  640x480x32K   31.2 59.4   5629 11240 11245 16   2115  4231  4384 16   40
0111  640x480x64K   31.2 59.4   5630 11246 11247 16   2105  4215  4386 16   40
0112  640x480x16M   31.5 59.9   3797  7433  7446 16   1351  2703  2856 16   26
0113  800x600x32K   35.3 56.4   4105  8199  8206 16   1401  2826  2958 16   29
0114  800x600x64K   35.3 56.4   4129  8246  8253 16   1417  2858  2964 16   29

  14  132x25x16     31.5 70.1   1336  3263  2915 16    599  1200  1480 32   12

