//Tseng Labs, ET6000, 2.25MB MDRAM, PCI 33MHz, P54C-75^133MHz, M507

GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.71 final beta)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1996-

Test environment:
   PCI BIOS ver 2.10  cfg mechanism #1
   XMS manager ver 3.0
   DOS ver 7.0

Test CPU:
   Intel iP54C 133MHz
   Internal cache 16KB  Transfer rate 504MB/sec
   External cache 256KB  Transfer rate 127MB/sec
   [2.0 1.9 1.9 1.9 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 13.5]

Scan PCI:
   Intel  Triton Pentium CPU->PCI bridge,  chip rev:01
   Intel  Triton PCI->ISA bridge,  chip rev:02
   Intel  PIIX PCI IDE Controller,  chip rev:02
   TSeng Labs  ET6000 PCI SVGA,  chip rev:13

VBE 2.0 found: Universal VESA VBE 5.2
   Reported: 2048kB onboard memory
   Software version: 5.2
   Vendor : SciTech Software
   Product: UniVBE(tm)  Revision: 5.2

Original VBE 2.0 found: Tseng Labs ET6000
   Reported: 2304kB onboard memory
   Software version: 0.0
   Vendor :
   Product:   Revision:

MODE  RESOLUTION    HFrq VFrq  St8   St16  St32  Bus Mv8   Mv16  Mv32  Bus Qty

  00   40x25x16     31.5 70.1  13375 33528 69977 32  2691  5069  8466  32  238
  01   40x25x16     31.5 70.1  13384 33528 69729 32  2692  5063  8468  32  237
  03   80x25x16     31.5 60.0  13374 33380 60655 32  2688  5059  8402  32  213
  04  320x200x4     31.6 70.3  13368 33426 71272 32  2694  5086  8521  32  241
  05  320x200x4     31.6 70.3  13369 33424 71173 32  2693  5092  8522  32  241
  06  640x200x2     31.6 70.3  13363 33425 43755 32  2693  4659  7144  16  161
  0D  320x200x16    31.6 70.3  13368 33422 43845 32  2694  4665  7134  16  161
  0E  640x200x16    31.6 70.3  13360 33428 43769 32  2693  4660  7146  16  161
  10  640x350x16    31.6 70.3  13365 33422 43752 32  2693  4662  7118  16  161
  11  640x480x2     37.9 72.8  13363 33415 43759 32  2692  4659  7164  16  161
  12  640x480x16    37.9 72.8  13362 33411 43761 32  2691  4659  7164  16  161
  13  320x200x256   31.6 70.3  13364 33415 89135 32  2734  5440  10773 32  288

 100  640x400x256   31.3 71.7  13363 33411 89090 32  2732  5438  10766 32  288
 101  640x480x256   39.8 77.9  13364 33407 89062 32  2732  5439  10758 32  288
 102  800x600x16    47.5 75.6  13364 33407 43736 32  2690  4644  7146  16  161
 103  800x600x256   44.6 69.5  13364 33417 89090 32  2731  5437  10761 32  288
 104 1024x768x16    56.7 70.1  13364 33409 43739 32  2689  4651  7149  16  161
 105 1024x768x256   57.0 69.3  13363 33411 89068 32  2729  5430  10747 32  288
 106 1280x1024x16i  48.2 43.5  13363 33403 43742 32  2687  4625  7136  16  161
 107 1280x1024x256  64.7 58.6  13364 33409 89113 32  2725  5421  10721 32  288
 108   80x60x16     31.5 60.0  13362 33431 61514 32  2687  5048  8385  32  216
 109  132x25x16     31.1 70.2  12782 22031 33906 16  2683  5022  8337  32  118
 10C  132x60x16     31.1 60.0  12735 21441 33835 16  2682  5021  8323  32  117
 10D  320x200x32K   31.6 72.4  13364 33413 89034 32  2733  5439  10774 32  288
 10E  320x200x64K   31.6 72.4  13363 33411 89062 32  2733  5438  10770 32  288
 10F  320x200x16M   31.6 72.4  13363 33411 89102 32  2732  5438  10773 32  288
 110  640x480x32K   39.8 77.9  13364 33415 89096 32  2731  5434  10753 32  288
 111  640x480x64K   39.8 77.7  13365 33413 89090 32  2730  5434  10754 32  288
 112  640x480x16M   39.8 78.0  13365 33409 89079 32  2730  5433  10753 32  288
 113  800x600x32K   45.2 70.5  13363 33409 89085 32  2730  5431  10747 32  288
 114  800x600x64K   44.6 69.5  13363 33413 89096 32  2730  5430  10745 32  288
 115  800x600x16M   45.3 70.6  13363 33413 89102 32  2728  5428  10739 32  288
 116 1024x768x32K   57.3 69.6  13364 33411 89062 32  2726  5425  10725 32  288
 117 1024x768x64K   57.4 69.7  13364 33409 89096 32  2726  5423  10724 32  288
 11C  640x350x256   31.3 69.2  13363 33405 89085 32  2732  5436  10762 32  288
 11D  640x350x32K   31.3 69.2  13365 33415 89090 32  2731  5437  10761 32  288
 11E  640x400x32K   31.3 71.7  13364 33411 89090 32  2731  5435  10758 32  288
 11F  640x350x64K   31.3 69.2  13363 33409 89073 32  2731  5434  10760 32  288
 120  640x400x64K   31.3 71.7  13363 33411 89085 32  2731  5434  10757 32  288
 121  640x350x16M   31.3 69.2  13363 33411 89062 32  2732  5437  10763 32  288
 122  640x400x16M   31.3 71.7  13363 33415 89085 32  2731  5434  10761 32  288
 128  640x480x16M   39.4 75.0  13363 33413 89102 32  2732  5436  10748 32  288
 129  800x600x16M   47.5 75.6  13363 33413 89096 32  2729  5425  10708 32  288
 12D  512x384x256   31.9 75.7  13365 33411 89107 32  2731  5440  10761 32  288
 12E  320x240x32K   31.6 61.9  13363 33409 89073 32  2731  5437  10766 32  288
 12F  320x400x32K   31.6 72.4  13364 33409 89079 32  2733  5436  10768 32  288
 130  320x480x32K   31.6 61.7  13364 33413 89073 32  2732  5435  10768 32  288
 131  360x200x32K   31.6 72.5  13363 33411 89096 32  2731  5435  10763 32  288
 132  360x240x32K   31.6 62.0  13364 33413 89102 32  2730  5435  10761 32  288
 133  360x400x32K   31.6 72.5  13363 33409 89090 32  2730  5435  10765 32  288
 134  360x480x32K   31.6 61.7  13363 33411 89102 32  2731  5434  10760 32  288
 135  512x384x32K   31.9 75.7  13365 33409 89096 32  2732  5439  10763 32  288
 136  320x240x64K   31.6 61.9  13363 33409 89102 32  2732  5440  10769 32  288
 137  320x400x64K   31.6 72.4  13364 33411 89090 32  2732  5436  10770 32  288
 138  320x480x64K   31.6 61.7  13364 33413 89085 32  2732  5438  10770 32  288
 139  360x200x64K   31.6 72.5  13363 33407 89068 32  2731  5434  10765 32  288
 13A  360x240x64K   31.6 62.0  13363 33405 89090 32  2731  5435  10762 32  288
 13B  360x400x64K   31.6 72.5  13364 33413 89107 32  2731  5435  10763 32  288
 13C  360x480x64K   31.6 61.7  13363 33409 89085 32  2731  5436  10762 32  288
 13D  512x384x64Ki  ???  ???   13094 31715 77927 32  2710  5424  10353 32  256
 13E  320x240x16Mi  ???  ???   12941 31624 76419 32  2710  5425  10348 32  252
 13F  320x400x16M   ???  ???   13096 31732 80496 32  2717  5436  10289 32  263
 140  320x480x16M   ???  ???   12939 31609 76434 32  2709  5423  10440 32  252
 145  512x384x16Mi  ???  ???   13095 31712 76200 32  2709  5422  10255 32  252
 146  320x200x16Mi  ???  ???   13096 31735 74762 32  2719  5399  10284 32  248
 147  320x240x16Mi  ???  ???   12942 31605 72990 32  2710  5424  10257 32  243
 148  320x400x16M   ???  ???   13097 31741 76429 32  2718  5404  10187 32  253
 149  320x480x16Mi  ???  ???   12940 31607 76399 32  2709  5423  10344 32  252
 14E  512x384x16Mi  ???  ???   12942 31629 74753 32  2720  5407  10193 32  248
 14F  400x300x256i  ???  ???   13087 31669 76910 32  2717  5357  10723 32  254
 150  400x300x32Ki  ???  ???   12942 31633 74786 32  2720  5399  10293 32  248
 151  400x300x64Ki  ???  ???   13094 30869 80496 32  2728  5300  10608 32  262
 152  400x300x16Mi  ???  ???   12943 31611 76215 32  2710  5423  10255 32  252
 153  400x300x16Mi  ???  ???   13093 30865 80480 32  2719  5425  10303 32  262
 154  640x350x16Mi  ???  ???   13095 31699 74739 32  2710  5423  10441 32  248
 155  640x400x16M   ???  ???   13093 30863 80485 32  2719  5456  10286 32  262
 162  640x480x16i   ???  ???   12307 27809 37118 32  2663  4574  6916  16  137
 163  320x200x256i  ???  ???   13177 30810 10123832  2717  5357  10724 32  316
 164  320x240x256i  ???  ???   13083 31642 76874 32  2725  5372  10753 32  254
 165  320x400x256   ???  ???   12952 31567 76925 32  2719  5361  10732 32  254
 166  320x480x256i  ???  ???   12940 31607 74782 32  2729  5326  10611 32  248
 167  360x200x256i  ???  ???   13089 31664 76895 32  2720  5363  10737 32  254
 169  360x400x256i  ???  ???   12942 31635 74767 32  2719  5438  10189 32  248
 16A  360x480x256i  ???  ???   12940 31609 78139 32  2723  5432  10317 32  257

Qty protection ID 882E967D

