GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.71 field test-IV)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1996-

Test environment:
   DOS ver 6.20
   PCI BIOS ver 2.0  cfg mechanism #1
   XMS manager ver 3.0

Test CPU:
   Intel iP54C 166MHz
   Internal cache 16KB  Transfer rate 626MB/sec
   External cache 256KB  Transfer rate 127MB/sec
   [1.6 1.6 1.6 1.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 13.6]

Scan PCI:
   Intel  82437FX Triton Pentium CPU->PCI bridge,  chip rev:01
   Intel  82371FB Triton PCI->ISA bridge,  chip rev:02
   Intel  82371FB PIIX PCI IDE Controller,  chip rev:02
   ATi  210888GX Graphics Pro Turbo PCI (mach64),  chip rev:03

VBE 1.2 found: ATI MACH64
   Reported: 2048kB onboard memory

MODE  RESOLUTION    HFrq VFrq  St8   St16  St32  Bus Mv8   Mv16  Mv32  Bus Qty

  00   40x25x16     31.5 70.1  5806  10667 13925 16  1614  3231  6279  32  52
  01   40x25x16     31.5 70.1  5804  10677 13916 16  1613  3232  6279  32  52
  02   80x25x16     31.5 70.1  5381  10181 12148 16  1596  3202  4875  32  46
  03   80x25x16     31.5 70.1  5378  10170 12148 16  1597  3204  4879  32  46
  04  320x200x4     31.5 70.0  5958  10956 14383 16  1955  3917  7107  32  54
  05  320x200x4     31.5 70.0  5958  10954 14385 16  1955  3917  7106  32  54
  06  640x200x2     31.5 70.0  6017  8205  9959  8   1961  3603  6181  32  36
  0D  320x200x16    31.4 70.0  6030  8252  10078 8   1985  3713  6319  32  36
  0E  640x200x16    31.5 70.0  6017  8205  9957  8   1961  3602  6178  32  36
  10  640x350x16    31.4 70.0  6019  8217  9986  8   1973  3635  6275  32  36
  11  640x480x2     31.5 59.9  6016  8208  9943  8   1958  3594  6198  32  36
  12  640x480x16    31.5 59.9  6017  8208  9942  8   1958  3594  6197  32  36
  13  320x200x256   31.5 70.0  7055  13029 21923 32  1794  3588  7218  32  82

 100  640x400x256   31.6 70.2  7367  13264 22107 32  2049  4098  8195  32  83
 101  640x480x256   31.6 60.1  7366  13263 22108 32  2049  4097  8193  32  83
 102  800x600x16    37.9 60.4  6028  8221  9792  8   1810  3441  6065  32  36
 103  800x600x256   37.9 60.3  7367  13263 22106 32  2046  4092  8185  32  83
 104 1024x768x16    48.5 60.2  5967  8037  9538  8   1722  3351  5836  32  35
 105 1024x768x256   48.5 60.1  7324  13214 22107 32  2039  4078  8156  32  83
 107 1280x1024x256i 50.1 43.5  7338  13231 22103 32  2038  4075  8149  32  83
 110  640x480x32K   31.6 60.1  7363  13262 22107 32  2046  4092  8178  32  83
 111  640x480x64K   31.6 60.1  7364  13260 22106 32  2046  4092  8182  32  83
 112  640x480x16M   31.6 60.1  7364  13262 22108 32  2040  4081  8160  32  83
 113  800x600x32K   37.9 60.3  7364  13262 22106 32  2042  4084  8166  32  83
 114  800x600x64K   38.0 60.3  7364  13257 22109 32  2042  4084  8167  32  83
 115  800x600x16M   37.9 60.3  7366  13258 22108 32  2035  4070  8140  32  83
 116 1024x768x32K   48.5 60.1  7312  13205 22089 32  2033  4066  8131  32  83
 117 1024x768x64K   48.5 60.1  7312  13203 22093 32  2033  4066  8132  32  83

Qty protection ID 9B9D1C9D

