GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.71 field test-IV)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1996-

Test environment:
   DOS ver 6.20
   PCI BIOS ver 2.0  cfg mechanism #1
   XMS manager ver 3.0

Test CPU:
   Intel iP54C 166MHz
   Internal cache 16KB  Transfer rate 626MB/sec
   External cache 256KB  Transfer rate 127MB/sec
   [1.6 1.6 1.5 1.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 13.6]

Scan PCI:
   Intel  82437FX Triton Pentium CPU->PCI bridge,  chip rev:01
   Intel  82371FB Triton PCI->ISA bridge,  chip rev:02
   Intel  82371FB PIIX PCI IDE Controller,  chip rev:02
   S3  Trio64V+ PCI SVGA step 1,  chip rev:53

VBE 2.0 found: Universal VESA VBE 5.3
   Reported: 1024kB onboard memory
   Software version: 5.3
   Vendor : SciTech Software
   Product: UniVBE(tm)  Revision: 5.3

Original VBE 1.2 found: S3 Incorporated. Trio64V+
   Reported: 1024kB onboard memory

MODE  RESOLUTION    HFrq VFrq  St8   St16  St32  Bus Mv8   Mv16  Mv32  Bus Qty

  00   40x25x16     31.4 69.8  9833  25275 31072 32  1263  2634  3288  16  116
  01   40x25x16     31.4 69.8  9832  25292 31047 32  1308  2635  3287  16  116
  02   80x25x16     31.4 69.8  9789  25105 19712 16  1025  2112  2469  16  80
  03   80x25x16     31.4 69.8  9788  25090 19621 16  1022  2101  2458  16  79
  04  320x200x4     31.4 69.8  10201 26492 43440 32  1606  3208  4248  16  148
  05  320x200x4     31.4 69.8  10202 26492 43563 32  1607  3210  4247  16  149
  06  640x200x2     31.4 69.8  10204 20618 20527 16  1585  2087  2474  8   77
  0D  320x200x16    31.4 69.8  10201 21559 21795 16  1609  2122  2501  8   81
  0E  640x200x16    31.4 69.8  10203 20555 20521 16  1584  2088  2474  8   77
  10  640x350x16    31.4 69.8  10204 20781 20807 16  1600  2112  2484  8   78
  11  640x480x2     31.4 59.7  10204 20608 20630 16  1579  2085  2458  8   77
  12  640x480x16    31.4 59.7  10202 20604 20602 16  1578  2086  2458  8   77
  13  320x200x256   31.4 69.8  10202 26495 40788 32  1579  3156  4188  16  142

 100  640x400x256   31.6 70.3  10202 26397 72823 32  1511  3027  6035  32  232
 101  640x480x256   31.4 59.7  10203 26419 71637 32  1495  2993  5986  32  229
 102  800x600x16    35.4 56.1  10202 20020 19851 16  1527  1959  2283  8   74
 103  800x600x256   35.4 56.1  10202 26409 66976 32  1467  2932  5865  32  217
 104 1024x768x16i   35.5 43.3  10203 19633 19499 16  1438  1894  2249  8   73
 105 1024x768x256i  35.5 43.3  10203 26401 62312 32  1469  2943  5877  32  205
 106 1280x1024x16i  49.0 43.7  10202 17197 17357 16  1448  1783  2046  8   66
 10D  320x200x32K   31.6 70.3  10203 26409 77484 32  1512  3028  6043  32  244
 10E  320x200x64K   31.6 70.3  10203 26404 77479 32  1512  3028  6043  32  244
 110  640x480x32K   31.4 59.6  10203 26412 64502 32  1467  2935  5874  32  211
 111  640x480x64K   31.4 59.6  10203 26413 64367 32  1467  2936  5875  32  210
 113  800x600x32K   35.4 56.5  10202 25212 56375 32  1455  2920  5808  32  188
 114  800x600x64K   35.3 56.5  10202 25230 56319 32  1457  2914  5822  32  188
 11C  640x350x256   31.6 70.3  10203 26418 74478 32  1538  3084  6135  32  237
 11D  640x350x32K   32.1 71.4  10202 26432 68835 32  1508  3013  6006  32  222
 11E  640x400x32K   32.1 71.4  10202 26422 66006 32  1475  2944  5901  32  215
 11F  640x350x64K   32.1 71.4  10202 26435 68891 32  1508  3015  6001  32  222
 120  640x400x64K   32.1 71.4  10203 26425 65993 32  1475  2943  5904  32  215
 12D  512x384x256   31.5 70.2  10202 26425 75836 32  1415  2811  5675  32  240
 12E  320x240x32K   31.6 60.2  10202 26404 78113 32  1508  3007  6025  32  246
 12F  320x400x32K   31.6 70.3  10202 26406 78113 32  1511  3026  6036  32  246
 130  320x480x32K   31.6 60.2  10203 26404 78087 32  1507  3006  6027  32  246
 135  512x384x32K   31.6 70.2  10202 26422 71981 32  1494  2995  5964  32  230
 136  320x240x64K   31.6 60.2  10202 26406 78119 32  1508  3007  6025  32  246
 137  320x400x64K   31.6 70.3  10203 26407 78109 32  1511  3027  6035  32  246
 138  320x480x64K   31.6 60.2  10202 26409 78072 32  1507  3006  6029  32  246
 13D  512x384x64K   31.5 70.2  10204 26419 71952 32  1495  2995  5965  32  230
 14F  400x300x256   47.8 71.4  10203 26323 71881 32  1501  2997  6018  32  230
 150  400x300x32K   47.3 70.9  10202 26345 66481 32  1458  2919  5820  32  216
 151  400x300x64K   47.4 70.9  10202 26348 66489 32  1457  2918  5820  32  216
 162  640x480x16    31.4 59.7  10202 20610 20599 16  1578  2086  2457  8   77
 163  320x200x256   31.6 70.3  10202 26507 82034 32  1583  3174  6315  32  257
 164  320x240x256   31.6 60.2  10202 26501 81513 32  1580  3155  6325  32  255
 165  320x400x256   31.6 70.3  10203 26501 81684 32  1582  3167  6322  32  256
 166  320x480x256   31.6 60.2  10203 26507 82016 32  1578  3158  6322  32  257

Qty protection ID F9AB737C

