GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.71 field test-IV)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1996-

Test environment:
   DOS ver 6.20
   PCI BIOS ver 2.0  cfg mechanism #1
   XMS manager ver 3.0

Test CPU:
   Intel iP54C 166MHz
   Internal cache 16KB  Transfer rate 626MB/sec
   External cache 256KB  Transfer rate 127MB/sec
   [1.6 1.6 1.6 1.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 13.6]

Scan PCI:
   Intel  82437FX Triton Pentium CPU->PCI bridge,  chip rev:01
   Intel  82371FB Triton PCI->ISA bridge,  chip rev:02
   Intel  82371FB PIIX PCI IDE Controller,  chip rev:02
   S3  Trio64V+ PCI SVGA step 1,  chip rev:53

VBE 2.0 found: Universal VESA VBE 5.3
   Reported: 1024kB onboard memory
   Software version: 5.3
   Vendor : SciTech Software
   Product: UniVBE(tm)  Revision: 5.3

Original VBE 1.2 found: S3 Incorporated. Trio64V+
   Reported: 2048kB onboard memory

MODE  RESOLUTION    HFrq VFrq  St8   St16  St32  Bus Mv8   Mv16  Mv32  Bus Qty

  00   40x25x16     31.4 69.8  9836  25321 34834 32  1267  2621  3288  16  125
  01   40x25x16     31.4 69.8  9848  25320 34700 32  1263  2626  3285  16  125
  02   80x25x16     31.4 69.8  9799  25106 21895 16  1023  2112  2470  16  85
  03   80x25x16     31.4 69.8  9802  25128 22401 16  1022  2101  2461  16  86
  04  320x200x4     31.4 69.8  10202 26499 49190 32  1606  3212  4247  16  163
  05  320x200x4     31.4 69.8  10201 26492 49311 32  1606  3208  4247  16  163
  06  640x200x2     31.4 69.8  10204 23421 23291 16  1585  2087  2474  8   86
  0D  320x200x16    31.4 69.8  10205 24537 24752 16  1611  2122  2502  8   91
  0E  640x200x16    31.4 69.8  10204 23393 23294 16  1583  2089  2475  8   86
  10  640x350x16    31.4 69.8  10202 23561 23576 16  1600  2111  2486  8   87
  11  640x480x2     31.4 59.7  10203 23414 23436 16  1579  2085  2458  8   87
  12  640x480x16    31.4 59.7  10202 23423 23439 16  1579  2085  2458  8   87
  13  320x200x256   31.4 69.8  10201 26497 46354 32  1579  3156  4187  16  156

 100  640x400x256   31.6 70.3  10202 26527 87838 32  1522  3049  6072  32  272
 101  640x480x256   31.4 59.7  10203 26527 87193 32  1520  3044  6086  32  270
 102  800x600x16    35.4 56.1  10203 22555 22696 16  1527  1957  2282  8   84
 103  800x600x256   35.4 56.1  10202 26527 84677 32  1526  3049  6106  32  263
 104 1024x768x16i   35.5 43.4  10202 22349 22179 16  1437  1896  2247  8   82
 105 1024x768x256i  35.5 43.3  10202 26527 82005 32  1507  3018  6028  32  256
 106 1280x1024x16i  49.1 43.7  10202 19677 19487 16  1448  1782  2045  8   73
 10D  320x200x32K   31.6 70.3  10202 26525 87885 32  1526  3055  6075  32  272
 10E  320x200x64K   31.6 70.3  10203 26528 87867 32  1527  3052  6075  32  272
 110  640x480x32K   31.4 59.6  10203 26525 81212 32  1524  3051  6100  32  254
 111  640x480x64K   31.4 59.6  10203 26527 81254 32  1524  3052  6101  32  254
 113  800x600x32K   35.3 56.5  10203 26522 74572 32  1517  3031  6072  32  237
 114  800x600x64K   35.4 56.5  10203 26524 74577 32  1517  3031  6074  32  237
 11C  640x350x256   31.6 70.3  10202 26522 87943 32  1547  3103  6178  32  272
 11D  640x350x32K   32.1 71.4  10202 26530 82318 32  1535  3076  6120  32  257
 11E  640x400x32K   32.1 71.4  10202 26524 81386 32  1509  3014  6033  32  255
 11F  640x350x64K   32.1 71.4  10204 26530 82356 32  1535  3076  6119  32  257
 120  640x400x64K   32.1 71.4  10203 26531 81412 32  1508  3014  6034  32  255
 12D  512x384x256   31.5 70.2  10202 26527 87873 32  1558  3117  6258  32  272
 12E  320x240x32K   31.6 60.2  10203 26525 87937 32  1520  3045  6067  32  272
 12F  320x400x32K   31.6 70.3  10202 26525 87902 32  1524  3053  6083  32  272
 130  320x480x32K   31.6 60.1  10202 26527 87931 32  1518  3039  6079  32  272
 135  512x384x32K   31.5 70.2  10203 26527 85598 32  1538  3081  6143  32  266
 136  320x240x64K   31.6 60.1  10203 26522 87937 32  1520  3044  6065  32  272
 137  320x400x64K   31.6 70.3  10203 26528 87937 32  1524  3049  6082  32  272
 138  320x480x64K   31.6 60.2  10202 26527 87891 32  1518  3039  6080  32  272
 13D  512x384x64K   31.5 70.2  10204 26527 85565 32  1538  3081  6140  32  266
 14F  400x300x256   47.7 71.4  10203 26528 87514 32  1510  3014  6083  32  271
 150  400x300x32K   47.3 70.9  10203 26527 82026 32  1523  3041  6112  32  256
 151  400x300x64K   47.4 70.9  10203 26527 82005 32  1523  3038  6101  32  256
 162  640x480x16    31.4 59.7  10202 23420 23442 16  1579  2085  2458  8   87
 163  320x200x256   31.6 70.3  10203 26523 87079 32  1584  3174  6316  32  270
 164  320x240x256   31.6 60.2  10203 26519 86953 32  1580  3155  6324  32  269
 165  320x400x256   31.6 70.3  10202 26515 87050 32  1582  3167  6321  32  270
 166  320x480x256   31.6 60.2  10202 26521 87102 32  1578  3158  6311  32  270

Qty protection ID 18A09D8F

