GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.71 field test-IV)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1996-

Test environment:
   DOS ver 6.20
   PCI BIOS ver 2.0  cfg mechanism #1
   XMS manager ver 3.0

Test CPU:
   Intel iP54C 166MHz
   Internal cache 16KB  Transfer rate 626MB/sec
   External cache 256KB  Transfer rate 126MB/sec
   [1.6 1.6 1.6 1.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 13.6]

Scan PCI:
   Intel  82437FX Triton Pentium CPU->PCI bridge,  chip rev:01
   Intel  82371FB Triton PCI->ISA bridge,  chip rev:02
   Intel  82371FB PIIX PCI IDE Controller,  chip rev:02
   Trident  TGUI9440 DGi PCI SVGA,  chip rev:E3

VBE 1.2 found: TRIDENT MICROSYSTEMS INC.
   Reported: 1024kB onboard memory

MODE  RESOLUTION    HFrq VFrq  St8   St16  St32  Bus Mv8   Mv16  Mv32  Bus Qty

  00   40x25x16     31.4 70.0  6114  11676 12835 16  1789  3576  4170  16  48
  01   40x25x16     31.4 70.0  6109  11675 12830 16  1787  3575  4173  16  48
  02   80x25x16     31.5 70.0  5772  11459 11827 16  1585  3180  3447  16  45
  03   80x25x16     31.5 70.0  5773  11465 11826 16  1585  3179  3445  16  45
  04  320x200x4     31.6 70.2  6306  12052 13221 16  1859  3732  4475  16  49
  05  320x200x4     31.6 70.2  6306  12057 13219 16  1858  3729  4474  16  49
  06  640x200x2     31.6 70.2  6309  12035 13208 16  1805  3246  4202  16  49
  0D  320x200x16    31.6 70.2  6306  12006 13223 16  1859  3270  4191  16  49
  0E  640x200x16    31.6 70.2  6308  12038 13211 16  1806  3246  4202  16  49
  10  640x350x16    31.6 70.2  6310  12043 13221 16  1818  3315  4212  16  49
  11  640x480x2     31.6 60.1  6307  12033 13208 16  1795  3251  4183  16  49
  12  640x480x16    31.6 60.1  6307  12037 13209 16  1796  3250  4184  16  49
  13  320x200x256   31.6 70.2  6307  12055 13237 16  1799  3599  4333  16  49

 100  640x400x256   31.6 70.2  8202  21364 58545 32  1731  3466  6912  32  188
 101  640x480x256   37.4 74.8  8166  20582 52852 32  1752  3503  7013  32  172
 102  800x600x16    47.0 75.0  6296  11992 13148 16  1782  3207  3776  16  49
 103  800x600x256   47.0 75.0  7644  17246 50485 32  1677  3355  6718  32  161
 104 1024x768x16    60.1 75.0  6290  11850 12493 16  1797  3177  3862  16  47
 105 1024x768x256   60.1 75.0  5010  11284 47923 32  1393  2787  5565  32  145
 106 1280x1024x16   64.2 60.0  6210  10519 10829 16  1584  3109  3372  16  42
 108   80x60x16     31.6 60.1  5695  11367 11676 16  1612  3160  3399  16  44
 109  132x25x16     31.2 69.9  5809  11352 12217 16  1436  2930  3740  16  45
 10A  132x43x16     31.2 59.9  5697  11272 12071 16  1388  2879  3588  16  45
 10B  132x50x16     31.2 69.5  5751  11271 12068 16  1404  2852  3572  16  45
 10C  132x60x16     31.2 59.9  5719  11218 12059 16  1397  2749  3616  16  45
 10D  320x200x64K   31.6 70.2  8203  21352 58494 32  1746  3497  6977  32  188
 10E  320x200x64K   31.6 70.2  8202  21347 58538 32  1746  3498  6973  32  188
 10F  320x200x16M   31.6 70.2  8170  19315 55931 32  1740  3475  6985  32  179
 110  640x480x64K   37.4 74.7  6514  14951 43330 32  1573  3147  6281  32  139
 111  640x480x64K   37.4 74.8  6515  14943 43287 32  1573  3144  6282  32  139
 112  640x480x16M   31.4 59.7  5465  13063 40091 32  1518  3043  6087  32  127
 113  800x600x64K   38.0 60.5  5094  11902 45986 32  1379  2763  5527  32  140
 114  800x600x64K   38.0 60.5  5096  11907 45875 32  1379  2763  5526  32  140
 170  512x480x64K   31.4 59.7  8142  19035 53479 32  1722  3449  6872  32  172
 171  512x480x64K   31.4 59.7  8143  19031 53323 32  1721  3447  6872  32  171

Qty protection ID 2B1D2651

