// Trio 64, s3-764x, 1Mb DRAM, PCI 40MHz, AMD DX4-120, SiS 496

GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.62)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1996-

Test environment:
   EMM386 manager, no EMS
   XMS manager ver 3.0
   DOS ver 7.0

Test CPU:
   AMD Am486DX4+ 120MHz
   Internal cache 8KB  Transfer rate 147MB/sec
   External cache 256KB  Transfer rate 29MB/sec
   [6.4 6.4 6.4 7.3 33.6 33.5 33.5 33.6 33.6 80.3 ]

VBE 1.2 found: S3 Incorporated. Trio64
   Reported: 1024kB onboard memory

MODE RESOLUTION     HFrq VFrq    St8  St16  St32 Bus  Mv8   Mv16  Mv32 Bus Qty

   0   40x25x16     31.4 69.8   8033 16090 28422 32   1282  2565  3262 16  97
  01   40x25x16     31.4 69.8   8034 16107 28662 32   1290  2586  3272 16  97
  02   80x25x16     31.4 69.8   8025 16067  3368 16   1332  2670  3449 16  32
  03   80x25x16     31.4 69.8   8026 16071 20573 16   1294  2606  3234 16  71
  04  320x200x4     31.4 69.8   8021 16049 32137 32   1418  2836  3879 16 106
  05  320x200x4     31.4 69.8   8021 16052 32123 32   1419  2836  3878 16 106
  06  640x200x2     31.4 69.8   8019 16042  5043 16   1395  1961  2354  8  35
  0D  320x200x16    31.4 69.8   8022 16050 20071 16   1422  1935  2423  8  69
  0E  640x200x16    31.4 69.8   8020 16046 19064 16   1395  1960  2372  8  67
  10  640x350x16    31.4 69.8   8019 16043 19911 16   1408  1988  2400  8  69
  11  640x480x2     31.4 59.7   8019 16038 18841 16   1389  1954  2378  8  66
  12  640x480x16    31.4 59.7   8019 16042 18860 16   1389  1954  2377  8  67
  13  320x200x256   31.4 69.8   8019 16038 32078 32   1392  2777  3916 16 106

0100  640x400x256   31.4 69.8   8019 16037 20291 16   1314  1852  2248  8  70
0101  640x480x256   37.8 75.3   8019 16039 18077 16   1370  1893  2253  8  65
0102  800x600x16    47.1 75.1   8019 15946 16955 16   1324  1843  2215  8  62
0103  800x600x256   47.1 75.1   8019 13002 13796 16   1392  1797  2153  8  52
0104 1024x768x16i   35.3 43.1   8019 16037 18091 16   1381  1908  2281  8  65
0105 1024x768x256i  35.3 43.1   8019 13752 14813 16   1382  1819  2225  8  55
0106 1280x1024x16i  47.9 44.4   8019 13115 13613 16   1345  1827  2215  8  51
01071280x1024x256i 47.9 44.4   8018 15717 16363 16   1345  1466  1627  8  60
0109  132x25x16     31.8 70.5   5070  9830  7271 16    887  1698  1937 16  31
010A  132x43x16     31.7 70.5   5447 10789 12160 16    952  1895  2389 16  44
0110  640x480x32K   37.4 74.8   7288 10052 11318  8   1313  1660  1963  8  38
0111  640x480x64K   37.4 74.8   7283 10054 11321  8   1313  1660  1962  8  38
0112  640x480x16M   37.8 75.3   7786 13034 14284 16    700   857  1000  8  52
0113  800x600x32K   46.9 74.8   3208  5645  6797 16    732   896  1004  8  24
0114  800x600x64K   46.9 74.8   3208  5645  6798 16    732   896  1003  8  24
0115 800x600x16M   47.1 75.1   4450  7203  7950 16   1052  1471  1839  8  30
01161024x768x32Ki  35.4 43.2   4597  6792  7547  8    987  1129  1226  8  25
01171024x768x64Ki  35.4 43.2   4602  6790  7561  8    987  1129  1224  8  25
01181024x768x16Mi  35.3 43.1   8019 14050 15205 16    885  1255  1570  8  56
01191280x1024x32Ki 47.9 44.4   8017 12793 13790 16   1270  1453  1596  8  51
011A1280x1024x64Ki 47.9 44.4   8018 12790 13811 16   1270  1453  1595  8  51
01201600x1200x256i 62.4 49.3   3254  5772  6227 16    756   880   992  8  23

  49  640x480x256   37.7 75.3   8019 16038 18079 16   1369  1893  2254  8  65
  4A  800x600x16    47.1 75.1   8019 16039 31897 32   1323  2645  3686 16 105
  4B  800x600x256   47.1 75.1   8019 12996 13784 16   1395  1797  2157  8  51
  4C 1024x768x16i   35.3 43.1   8019 16039 32080 32   1382  2764  3815 16 106
  4D 1024x768x256i  35.3 43.1   8018 13752 14808 16   1382  1819  2225  8  55
  4E 1152x864x256   55.6 59.9   4889  7182  7950  8   1263  1385  1524  8  27
  4F 1280x1024x16i  47.9 44.4   8019 16039 26893 32   1345  2690  3656 16  93
  52  640x400x16M   31.4 69.8   3278  6110  7890 16    722   909  1067  8  27

Qty protection ID 80817DC9

   Mode table [OEM - VBE]
  49 - 0201    4A - 0202    4B - 0203    4C - 0204    4D - 0205    4E - 0207
  4F - 0208    52 - 0213    54 - 010A    55 - 0109    68 - 0100    69 - 0101
  6A - 0102    6B - 0103    6C - 0104    6D - 0105    6E - 0106    6F - 0107
  70 - 0110    71 - 0111    72 - 0112    73 - 0113    74 - 0114    75 - 0115
  76 - 0116    77 - 0117    78 - 0118    79 - 0119    7A - 011A    7C - 0120

