// Trio64, s3-86C764X, 1Mb DRAM, PCI 30MHz, Amd K5-90MHz, LS-P54CE.F (430VX)

GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.71 final beta)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1996-

Test environment:
   PCI BIOS ver 2.10  cfg mechanism #1
   QEMM386 manager ver 8.0
   XMS manager ver 3.0
   DOS ver 7.0

Test CPU:
   AMD K5 Pr-90MHz
   Internal cache 8KB  Transfer rate 169MB/sec
   External cache 256KB  Transfer rate 76MB/sec
   [5.7 5.7 5.7 6.1 11.2 12.7 13.3 13.6 13.7 18.1]

Scan PCI:
   Intel  Host/PCI bridge ID:7030  Rev:01  Class:06  SubClass:00
   Intel  Triton-II PCI->ISA bridge,  chip rev:01
   Intel  82371SB PIIX3 PCI IDE Controller,  chip rev:00
   S3  Trio64 PCI SVGA,  chip rev:00

VBE 1.2 found: S3 Incorporated. Trio64
   Reported: 1024kB onboard memory

MODE  RESOLUTION    HFrq VFrq  St8   St16  St32  Bus Mv8   Mv16  Mv32  Bus Qty

  00   40x25x16     31.4 69.8  9251  20093 30237 32  1180  2349  3135  16  107
  01   40x25x16     31.4 69.8  9251  20092 30384 32  1183  2350  3132  16  107
  02   80x25x16     31.4 69.8  9258  20059 22825 16  1085  2153  2897  16  81
  03   80x25x16     31.4 69.8  9255  20068 22886 16  1082  2156  2894  16  81
  04  320x200x4     31.4 69.8  9253  20073 39663 32  1304  2589  3408  16  130
  05  320x200x4     31.4 69.8  9251  20079 39689 32  1304  2590  3409  16  130
  06  640x200x2     31.4 69.8  9253  19252 20209 16  1300  1704  2128  8   74
  0D  320x200x16    31.4 69.8  9254  19886 21089 16  1301  1742  2170  8   76
  0E  640x200x16    31.4 69.8  9256  19250 20230 16  1298  1704  2130  8   74
  10  640x350x16    31.4 69.8  9250  19354 21034 16  1307  1734  2161  8   76
  11  640x480x2     31.4 59.7  9252  19224 19733 16  1294  1698  2107  8   73
  12  640x480x16    31.4 59.7  9252  19204 19748 16  1294  1697  2107  8   73
  13  320x200x256   31.4 69.8  9252  20045 38309 32  1296  2555  3340  16  127

 100  640x400x256   31.4 69.8  9252  19738 20427 16  1287  1730  2108  8   75
 101  640x480x256   31.4 59.7  9252  18526 19801 16  1284  1728  2098  8   72
 102  800x600x16    35.4 56.5  9253  19389 19692 16  1277  1641  1962  8   73
 103  800x600x256   35.4 56.5  9252  16763 17053 16  1277  1707  2085  8   64
 104 1024x768x16i   35.3 43.1  9252  17742 18389 16  1275  1704  2068  8   68
 105 1024x768x256i  35.3 43.1  9253  14556 15018 16  1257  1689  2067  8   57
 106 1280x1024x16i  47.9 44.4  9252  13653 13994 8   1248  1705  2049  8   48
 1071280x1024x256i 47.9 44.4  7389  9581  9892  8   1248  1456  1609  8   35
 109  132x25x16     31.7 70.6  5291  11249 11679 16  1027  2118  2283  16  43
 10A  132x43x16     31.7 70.6  5833  12539 15797 16  1077  2160  2600  16  54
 110  640x480x32K   31.6 59.9  9252  13007 13316 8   1247  1674  2051  8   46
 111  640x480x64K   31.6 59.9  9251  13009 13311 8   1246  1675  2051  8   46
 112 640x480x16M   31.4 59.7  7397  10579 11804 8   975   1114  1243  8   40
 113  800x600x32K   38.3 60.8  5542  8695  9163  16  1236  1407  1567  8   35
 114  800x600x64K   38.2 60.8  5539  8698  9311  16  1236  1407  1567  8   35
 115 800x600x16M   38.3 60.8  6213  9651  9958  16  1190  1372  1489  8   38
 1161024x768x32Ki  35.4 43.2  4859  7414  7725  16  1014  1132  1267  8   29
 1171024x768x64Ki  35.4 43.2  4859  7403  7744  16  1015  1132  1266  8   29
 1181024x768x16Mi  35.3 43.1  9252  15460 15738 16  858   1175  1471  8   59
 1191280x1024x32Ki 47.9 44.4  6131  9396  9759  16  1210  1366  1480  8   37
 11A1280x1024x64Ki 47.8 44.4  6130  9407  9753  16  1209  1366  1480  8   37
 1201600x1200x256i 62.3 49.3  3325  5882  6229  16  672   802   902   8   23

  49  640x480x256   31.4 59.7  9252  18540 19336 16  1283  1728  2098  8   71
  4A  800x600x16    35.4 56.5  9252  20044 38863 32  1277  2540  3242  16  128
  4B  800x600x256   35.4 56.5  9252  16792 17057 16  1277  1707  2086  8   64
  4C 1024x768x16i   35.3 43.1  9251  20048 35643 32  1275  2530  3353  16  120
  4D 1024x768x256i  35.3 43.1  9251  14563 14999 16  1257  1689  2066  8   57
  4E 1152x864x256   55.5 59.9  5177  7385  8353  8   1205  1368  1524  8   28
  4F 1280x1024x16i  47.9 44.4  9251  20047 27936 32  1248  2493  3366  16  101
  52  640x400x16M   31.4 69.8  3530  6964  7723  16  712   855   990   8   28

Qty protection ID 6F4DD3DD

