// DS Video, s3-868, 1Mb DRAM, PCI 40MHz, AMD DX2-80, Opti 895

GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.62)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1996-

Test environment:
   XMS manager ver 3.0
   DOS ver 6.20

Test CPU:
   Intel i486DX 80MHz
   Internal cache 8KB  Transfer rate 76MB/sec
   External cache 256KB  Transfer rate 36MB/sec
   [12.7 12.7 12.8 13.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 82.1 ]

VBE 1.2 found: S3 Incorporated. Vision868
   Reported: 1024kB onboard memory

MODE RESOLUTION     HFrq VFrq    St8  St16  St32 Bus  Mv8   Mv16  Mv32 Bus Qty

   0   40x25x16     31.4 69.8  10026 20067 35208 32   1871  3739  4911 16 120
  01   40x25x16     31.4 69.8  10024 20059 35364 32   1879  3757  4931 16 121
  02   80x25x16     31.4 69.8  10006 20048 30690 32   1853  3704  4714 16 109
  03   80x25x16     31.4 69.8  10012 20052 30814 32   1854  3705  4701 16 109
  04  320x200x4     31.4 69.8  10008 20017 35534 32   1907  3804  4934 16 121
  05  320x200x4     31.4 69.8  10000 20015 35511 32   1907  3800  4937 16 121
  06  640x200x2     31.4 69.8  10002 17390 17616 16   1893  2513  2871  8  67
  0D  320x200x16    31.4 69.8  10009 17832 18106 16   1912  2490  2909  8  68
  0E  640x200x16    31.4 69.8  10004 17382 17619 16   1894  2514  2870  8  67
  10  640x350x16    31.4 69.8  10000 17732 18061 16   1908  2526  2916  8  68
  11  640x480x2     31.4 59.7  10000 17297 17499 16   1885  2492  2858  8  66
  12  640x480x16    31.4 59.7  10001 17297 17503 16   1886  2508  2860  8  66
  13  320x200x256   31.4 69.8  10000 20004 34534 32   1890  3780  5003 16 119

0100  640x400x256   31.6 69.8  10001 15829 16597 16   1891  2374  2806  8  62
0101  640x480x256   31.7 60.1  10000 15779 16364 16   1885  2367  2789  8  62
0102  800x600x16    35.6 56.0  10000 16710 16807 16   1894  2389  2858  8  64
0103  800x600x256   35.6 56.0  10001 14826 14644 16   1842  2350  2718  8  57
0104 1024x768x16i   35.6 43.5  10000 16042 15962 16   1894  2358  2685  8  61
0105 1024x768x256i  35.6 43.5  10000 13548 13650  8   1879  2400  2800  8  48
0106 1280x1024x16i  48.9 43.4  10000 14294 14462  8   1879  2397  2756  8  51
0109  132x25x16     31.6 70.2   8003 15337 15975 16   1724  2228  2491  8  59
010A  132x43x16     31.6 65.4   8002 15497 17260 16   1773  2235  2748  8  62
0110  640x480x32K   31.6 60.0  10000 13522 13158  8   1863  2389  2789  8  47
0111  640x480x64K   31.6 60.0  10000 13531 13159  8   1863  2389  2790  8  47
0113  800x600x32K   35.6 56.0   8720 11103 10834  8   1775  2177  2555  8  39
0114  800x600x64K   35.6 56.0   8721 11105 10829  8   1775  2177  2555  8  39

  49  640x480x256   31.6 60.1  10000 15780 16369 16   1885  2367  2789  8  62
  4A  800x600x16    35.6 56.0  10000 16720 16816 16   1895  2387  2856  8  64
  4B  800x600x256   35.6 56.0  10000 14837 14658 16   1842  2350  2719  8  57
  4C 1024x768x16i   35.7 43.5  10000 16072 15985 16   1894  2357  2683  8  61
  4D 1024x768x256i  35.6 43.5  10001 13545 13656  8   1879  2399  2800  8  48
  4E 1152x864x256   57.1 60.1   7950 10232 10388  8   1804  2126  2354  8  37
  4F 1280x1024x16i  48.9 43.4  10001 14342 14493  8   1874  2398  2765  8  51
  51  640x480x16M   31.6 60.2   8380 10852 11032  8   1797  2186  2501  8  39

Qty protection ID 01522518

   Mode table [OEM - VBE]
  49 - 0201    4A - 0202    4B - 0203    4C - 0204    4D - 0205    4E - 0207
  4F - 0208    51 - 0212    54 - 010A    55 - 0109    68 - 0100    69 - 0101
  6A - 0102    6B - 0103    6C - 0104    6D - 0105    6E - 0106    70 - 0110
  71 - 0111    73 - 0113    74 - 0114

