// Diamond, S3-968, 2MB VRAM, 33MHz PCI, P54C 133MHz, ???

GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.71 final beta)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1996-

Test environment:
   PCI BIOS ver 2.10  cfg mechanism #1
   EMM386 manager, no EMS
   XMS manager ver 3.0
   DOS ver 6.20

Test CPU:
   Intel iP54C 132MHz
   Internal cache 16KB  Transfer rate 468MB/sec
   External cache 256KB  Transfer rate 78MB/sec
   [2.0 2.0 1.9 2.5 12.5 12.6 12.6 12.6 12.6 18.6]

Scan PCI:
   Intel  Triton Pentium CPU->PCI bridge,  chip rev:02
   Intel  Triton PCI->ISA bridge,  chip rev:02
   Realtek  Ethernet controller ID:8029  Rev:00  Class:02  SubClass:00
   S3  Vision968 PCI SVGA,  chip rev:00

VBE 1.2 found: Diamond Stealth 64 Video VRAM
   Reported: 2048kB onboard memory

MODE  RESOLUTION    HFrq VFrq  St8   St16  St32  Bus Mv8   Mv16  Mv32  Bus Qty

  00   40x25x16     31.6 70.2  10220 26524 33073 32  1560  3119  4226  16  123
  01   40x25x16     31.6 70.2  10219 26542 33073 32  1558  3114  4227  16  123
  02   80x25x16     31.6 70.2  9313  20395 22621 16  1543  3086  4065  16  81
  03   80x25x16     31.6 70.2  9310  20407 22596 16  1542  3083  4067  16  81
  04  320x200x4     31.4 69.8  10204 26554 34037 32  1590  3171  4302  16  125
  05  320x200x4     31.4 69.8  10203 26559 33972 32  1590  3165  4299  16  125
  06  640x200x2     31.4 69.8  9397  12247 12309 8   1586  2162  2552  8   44
  0D  320x200x16    31.4 69.8  10206 17064 17132 16  1593  2161  2595  8   65
  0E  640x200x16    31.4 69.8  9393  12257 12257 8   1588  2162  2556  8   44
  10  640x350x16    31.4 69.8  9476  13128 13163 8   1604  2182  2573  8   47
  11  640x480x2     31.4 59.7  9377  11830 11812 8   1584  2147  2542  8   42
  12  640x480x16    37.9 72.7  7099  9185  9817  8   1571  2067  2469  8   34
  13  320x200x256   31.4 69.8  9352  20421 24143 16  1585  3172  4309  16  85

 100  640x400x256   31.4 69.8  10202 21288 21289 16  1721  2318  2821  8   79
 101  640x480x256   37.9 72.7  10203 21252 21264 16  1719  2333  2816  8   79
 102  800x600x16    37.8 60.2  8104  10342 10322 8   1570  2048  2369  8   37
 103  800x600x256   37.8 60.2  10202 21204 21213 16  1718  2330  2817  8   79
 104 1024x768x16i   35.7 43.6  8281  9924  10021 8   1560  1950  2369  8   36
 105 1024x768x256i  35.7 43.6  10203 21202 21210 16  1710  2326  2807  8   79
 106 1280x1024x16i  47.6 43.3  6493  9314  9252  8   1552  2048  2450  8   33
 107 1280x1024x256i 48.1 43.3  10203 20991 21035 16  1710  2322  2808  8   78
 109  132x25x16     31.4 69.9  7966  10198 7240  8   1478  1967  2323  8   31
 10A  132x43x16     31.4 69.9  8030  10742 7911  8   1488  1981  2311  8   32
 110  640x480x32K   37.9 72.7  10204 21212 21222 16  1716  2325  2818  8   79
 111  640x480x64K   37.9 72.7  10202 21215 21221 16  1716  2325  2818  8   79
 112  640x480x16M   37.9 72.7  10202 21099 21098 16  1716  2325  2803  8   79
 113  800x600x32K   37.8 60.2  10202 21124 21132 16  1713  2323  2811  8   79
 114  800x600x64K   37.8 60.2  10202 21125 21135 16  1713  2323  2810  8   79
 115  800x600x16M   37.8 60.2  10203 21062 21071 16  1714  2323  2821  8   79
 116 1024x768x32Ki  35.7 43.6  10203 21186 21191 16  1709  2326  2811  8   79
 117 1024x768x64Ki  35.7 43.6  10202 21178 21190 16  1709  2326  2811  8   79
 120 1600x1200x256  75.9 60.1  10203 20545 20555 16  1699  2300  2791  8   77

  49  640x480x256   37.9 72.7  10202 21148 21155 16  1702  2325  2812  8   79
  4B  800x600x256   37.8 60.2  10202 21280 21288 16  1718  2337  2830  8   79
  4D 1024x768x256i  35.7 43.6  10202 21200 21211 16  1710  2326  2807  8   79
  4E 1152x864x256   56.4 59.8  10204 20900 20914 16  1688  2304  2802  8   78
  60 1152x864x32K   56.4 59.8  10203 20852 20863 16  1708  2315  2812  8   78
  61 1152x864x64K   56.4 59.8  10203 20847 20861 16  1708  2315  2812  8   78
  62  ???x???x16    31.6 70.2  9276  19945 20462 16  1538  3070  4055  16  76*
  78  ???x???x16    31.6 70.2  9272  19967 20466 16  1538  3070  4060  16  76*
  79  ???x???x16    31.6 70.2  9274  19963 20468 16  1539  3070  4055  16  76*
  7A  ???x???x16    31.6 70.2  9273  19958 20467 16  1538  3070  4060  16  76*
  7B  ???x???x16    31.6 70.2  9274  19958 20583 16  1538  3069  4056  16  76*
  7D  ???x???x16    31.6 70.2  9276  19979 20577 16  1538  3070  4060  16  76*
  7E  ???x???x16    31.6 70.2  9274  19960 20569 16  1538  3069  4055  16  76*

Qty protection ID C09E69ED

