                            ESC/P(2).
    +----------------------------------------------------------------------+
    | ਭ  ࠢ 묨                                  |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |ESC @         |1b 40              |樠 ਭ             |
    |DC1           |11                 |롮 ਭ                     |
    |DC3           |13                 |⬥ 롮 ਭ             |
    |ESC s 1/0     |1b 73 1/0          |/몫 ᪮⭮ ०    |
    |ESC <         |1b 3c              | ࠢ         |
    |ESC U 1/0     |1b 55 1/0          |/몫 ࠢ    |
    |ESC 8         |1b 38              |몫 稪 㬠                 |
    |ESC 9         |1b 39              | 稪 㬠                  |
    |ESC EM n      |1b 19 n            |/몫 稪 ⮢          |
    |              |                   |n=30 몫                        0 |
    |              |                   |n=31  񬭨 1          1 |
    |              |                   |n=32  񬭨 2          2 |
    |              |                   |n=34                          4 |
    |              |                   |n=52                  R |
    |ESC =         |1b 3d              |訩 ᥣ   0             |
    |ESC >         |1b 3e              |訩 ᥣ   1             |
    |ESC #         |1b 23              |⬥ ࠢ 訬 ⮬  |
    |BEL           |7                  |㪮 ᨣ                    |
    |CAN           |18                 |⬥ ப                      |
    |DEL           |7f                 |⬥ ᨬ                     |
    |ESC ( U nn    |1b 28 55 1 0 n     |⠭  樮஢  |
    |              |                   | n/3600" (10,20,30,40,50,60)    |
    |ESC i n       |1b 69 n            |/몫 ࠡ  ਧ樥     |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |⨪ ६饭                                              |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |FF            |0c                 |ॢ ଠ (࠭)         |
    |ESC C n       |1b 43 n            |⠭  ࠭  ப|
    |              |                   |n=- ப  ࠭ (1-127) |
    |ESC C 0       |1b 43 0            |⠭  ࠭   |
    |              |                   |n=- ப  ࠭ (1-22)  |
    |ESC N n       |1b 4e n            |⠭ ய 窨        |
    |              |                   |n=- ப (1-127)-      |
    |              |                   |࠭                            |
    |ESC O         |1b 4f              |몫 ய 窨         |
    |LF            |0a                 |ॢ ப                     |
    |ESC 0         |1b 30              |஬⮪  ப = 1/8"   |
    |ESC 1         |1b 31              |஬⮪  ப = 7/72"  |
    |ESC 2         |1b 32              |஬⮪  ப = 1/6"   |
    |ESC 3 n       |1b 33 n            |஬⮪  ப = n/216" |
    |              |                   |n=0-255                            |
    |              |                   |LQ-100:n/180"                      |
    |ESC + n       |1b 2b n            |஬⮪  ப = n/360" |
    |              |                   |LQ-100                             |
    |ESC A n       |1b 41 n            |஬⮪  ப = n/72"  |
    |              |                   |n=0-85                             |
    |ESC J n       |1b 4a n            |ॢ ப   n/216"    |
    |              |                   |(n=0-255) LQ-100: n/180"           |
    |ESC j n       |1b 6a n            |ॢ ப   n/216"     |
    |              |                   |(n=0-255) LQ-100: n/180"           |
    |VT            |0b                 |⨪쭠 ⠡             |
    |ESC B nn      |1b 42 nn           |⠭ ࠭ .⠡樨    |
    |              |                   | 16 ⠡.(1-255)  浪 - |
    |              |                   |⠭, ᫥ - 0.             |
    |ESC B 0       |1b 42 0            |⬥ ࠭ .⠡樨       |
    |ESC b c nn    |1b 62 c nn         |⠭ ࠭ .⠡樨   |
    |              |                   | .                          |
    |              |                   | 16 ⠡.(1-255)  浪 - |
    |              |                   |⠭, ᫥ - 0.             |
    |ESC d c       |1b 2e c            |⬥ .⠡樨   c |
    |ESC / c       |1b 2f c            |롮   . ⠡権     |
    |ESC ( c nn    |1b 28 63 4 0 m1 m2 | ࠭, m=m2*256+m1,      |
    |              |n1 n2              |n=n2*256+n1,m(n)-()   |
    |              |                   |࠭  ।     |
    |ESC e 1 n     |1b 1 n             |⠭ ⪨ .⠡. १ n |
    |              |                   |ப                              |
    |ESC f 1 n     |1b 1 n             |ॢ n ப(LX)                |
    |ESC ( C nn    |1b 28 43 2 0 n1 n2 | ࠭  n        |
    |ESC C n       |1b 43 n            | ࠭  n ப          |
    |ESC C 0 n     |1b 43 30 n         | ࠭  n"               |
    |ESC ( V nn    |1b 28 56 0 n1 n2   |᮫⭠           |
    |              |                   |(256*n2+n1)/60"  孥    |
    |              |                   | ।             |
    |ESC ( v n1 n2 |1b 28 76 n1 n2     |⭮⥫쭠        |
    |              |                   |(256*n2+n1)/120"  ।    |
    |              |                   | ( ⨪)            |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |ਧ⠫ ६饭                                            |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |CR            |0d                 | ⪨                    |
    |ESC l n       |1b 6c n            |⠭   n=    |
    |ESC Q n       |1b 51 n            |⠭ ࠢ  n=   |
    |BS            |8                  |                              |
    |ESC $ n1 n2   |1b 24 n1 n2        |᮫⭠           |
    |              |                   |(256*n2+n1)/60"   (FX) |
    |ESC \ n1 n2   |1b 5c n1 n2        |⭮⥫쭠        |
    |              |                   |(256*n2+n1)/120"       |
    |              |                   | ६饭  ⠥  |
    |              |                   |65535(FX)                          |
    |HT            |9                  |ਧ⠫쭠 ⠡           |
    |ESC D nn      |1b 44 nn           |⠭ ࠭ .⠡樨     |
    |              |                   | 32 ⠡.(1-255)  浪 - |
    |              |                   |⠭, ᫥ - 0.             |
    |ESC D 0       |1b 44 30           |⬥ ࠭ .⠡樨        |
    |ESC e 0 n     |1b 0 n             |⠭ ⪨ .⠡. १ n  |
    |              |                   |஬⪮(max 10-21,12-25,17-36) |
    |ESC f 0 n     |1b 0 n             |⠢ n ஡(LX)             |
    |ESC c n1 n2   |1b 63 n1 n2        |⠭  .। |
    |              |                   |(HMI)  (n2*256+n1)/360"   |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |⨫ , ࠧ ᨬ                                          |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |ESC x 0/1     |1b 78 0/1          |몫/ ⢥        |
    |ESC k n       |1b 6b n            |  ⢥      |
    |              |                   |n: 0-Roman, 1-SanSerif             |
    |              |                   |2-Courier, 3-Prestige, 4-Script    |
    |ESC ! n       |1b 21 n            |᭮ 롮,  n=             |
    |              |                   | +-----------------+---+--------+  |
    |              |                   | |            ||祭|  |
    |              |                   | +-----------------+---+--------+  |
    |              |                   | |(10 cpi)    | 0 |    0   |  |
    |              |                   | |(12 cpi)    | 0 |    1   |  |
    |              |                   | |ய樮 | 1 |    2   |  |
    |              |                   | |(17/20 cpi)| 2 |    4   |  |
    |              |                   | |뤥       | 3 |    8   |  |
    |              |                   | |㤠       | 4 |   10   |  |
    |              |                   | | ਭ   | 5 |   20   |  |
    |              |                   | |ᨢ           | 6 |   40   |  |
    |              |                   | |ન    | 7 |   80   |  |
    |              |                   | +-----------------+---+--------+  |
    |ESC P         |1b 50              |(10 cpi)                       |
    |ESC M         |1b 4d              |(12 cpi)                      |
    |ESC g         |1b 67              |15 cpi                             |
    |ESC p 1/0     |1b 70 1/0          |/몫 ய樮    |
    |SI/ESC SI     |0f/1b 0f           | (17/20cpi)            |
    |DC2           |12                 |⬥ ᦠ                      |
    |SO/ESC SO     |0e/1b 0e           | ਭ  1 ப         |
    |DC4           |14                 |⬥  ਭ              |
    |ESC W 1/0     |1b 57 1/0          | ਭ                     |
    |ESC w 1/0     |1b 77 1/0          |                      |
    |ESC E         |1b 45              |                        |
    |ESC F         |1b 46              |⬥ ୮                     |
    |ESC G         |1b 47              |㤠ୠ                   |
    |ESC H         |1b 48              |⬥ 㤠୮                  |
    |ESC S 0/1     |1b 53 1/0          | /筮 - |
    |ESC T         |1b 54              |몫 /筮         |
    |ESC 4         |1b 34              |ᨢ                             |
    |ESC 5         |1b 35              |⬥ ᨢ                     |
    |ESC - 1/0     |1b 2d 1/0          |/몫 ન             |
    |ESC ( - nn    |1b 28 2d 3 0 1 n1n2|H//ન,n1=         |
    |              |                   |1-ન                    |
    |              |                   |2-ન                   |
    |              |                   |3-Hન                    |
    |              |                   |n2=                                |
    |              |                   |0-⬥ ०                    |
    |              |                   |1-ୠ                   |
    |              |                   |2-                     |
    |              |                   |5-ୠ 뢨       |
    |              |                   |6- 뢨         |
    |ESC a n       |1b 61 n            |롮 ࠢ n=              |
    |              |                   |0                      |
    |              |                   |1  業                        |
    |              |                   |2  ࠢ                   |
    |              |                   |3  ࠢ              |
    |ESC SP n      |1b 20 n            |⠭  ஬⪠  |
    |              |                   |n/120" ஬⪮    |
    |              |                   |LQ-100: LQ&prop - n/180"           |
    |ESC X nn      |1b 58 m n1 n2      |롮 ࠧ  LQ-100,FX-1170|
    |              |                   |m=0 蠣 cpi              |
    |              |                   |  1 ய樮a          |
    |              |                   |360/18,21,24,30,36,42,48,60,72 cpi |
    |              |                   |n=0              |
    |              |                   |(   1/2 .)           |
    |              |                   |16,21,24,28,32,36,40,44,48,52,56,  |
    |              |                   |60,64(LQ)                          |
    |              |                   |21,42(draft)                       |
    |ESC q n       |1b 71 n            |롮 ⠭ , n=        |
    |              |                   |0-筠                          |
    |              |                   |1-                        |
    |              |                   |2- ⥭                          |
    |              |                   |3-  ⥭                |
    |ESC r n       |1b 72 n            |롮 梥: 0-, 1-         ,|
    |              |                   |2-         ,3-         ,4-        ,|
    |              |                   |5-         ,6-                     |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    | ᨬ                                                      |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |ESC t n       |1b 74 n            |롮 ⠡ ᨬ(0,1,48,49)  |
    |              |                   |LQ-100: 0-3,48-51(2-download font) |
    |ESC R n       |1b 52 n            |롮 㭠த    |
    |              |                   |(0-13,64)                          |
    |ESC 6         |1b 36              | 80-9f  ⠥          |
    |ESC 7         |1b 37              | 80-9f  ࠢ騥         |
    |ESC (t nn     |1b 28 74 3 0 d1 d2 |H祭 ⠡ ᨬ d2,d3  |
    |              |d3                 |  ⠡ d1                |
    |              |                   |d2 d3 ⠡                      |
    |              |                   |0  0  ᨢ                       |
    |              |                   |1  0  pc437                        |
    |              |                   |3  0  pc850                        |
    |              |                   |6  0  pc855                        |
    |              |                   |10 0  pc852                        |
    |              |                   |14 0  pc866                        |
    |              |                   |16 0  USSR GOST                    |
    |              |                   |1  16 pc437 Greek                  |
    |ESC & 0 nn    |1b 26 0 n1 n2 a1 d1|㦠 , n1- ࢮ,   |
    |              |d2 ... d11 a2 ...  |n2- ᫥, a-ਭ , |
    |              |                   |訩 =0-ᯮ   |
    |              |                   |,1-.⪠ 911          |
    |              |1b 26 0 n1 n2 a b c| 㧪 (N)LQ ⪠ 1812.    |
    |              |d00 d01 d02 d10 d11|a-஡ ᫥  , -ࠢ, |
    |              | ... dc0 dc1 dc2   |b-ਭ                           |
    |ESC : 0 n 0   |1b 3a 30 n 30      |   , n=0-Roman,1-SS |
    |ESC % n       |1b 25 n            |롮 : 0-, 1-         |
    |ESC I 0/1     |1b 49 0/1          |몫/   0-1f,80-9f   |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |䨪                                                               |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
    |ESC K n1 n2   |1b 4b n1 n2        |䨪 ୮ ⭮,       |
    |              |                   |(n2*256+n1)                 |
    |ESC L n1 n2   |1b 4c n1 n2        |䨪  ⭮          |
    |ESC Y n1 n2   |1b 59 n1 n2        |䨪  ⭮ ᪮. |
    |ESC Z n1 n2   |1b 5a n1 n2        |䨪 ⢥୮ ⭮        |
    |ESC * mn      |1b 2a m n1 n2      |⠭ ᪮ ०, m=  |
    |              |                   |+---------+-------+-+------------+ |
    |              |                   ||䨪  |ᯥ檮|m|..(dpi)| |
    |              |                   |+---------+-------+-+------------+ |
    |              |                   ||筠| ESC K |0|60          | |
    |              |                   ||  | ESC L |1|120         | |
    |              |                   ||. ᪮.| ESC Y |2|120         | |
    |              |                   ||⢥ୠ| ESC Z |3|240         | |
    |              |                   || I    |       |4|80          | |
    |              |                   ||(1:1)     |5|72          | |
    |              |                   || II   |       |6|90          | |
    |              |                   || ..   |7|144         | |
    |              |                   |+---------+-------+-+------------+ |
    |ESC ? s m     |1b 3f s m          | ० s (K,L,Y,Z)     |
    |              |                   |m (0-7)                            |
    |ESC ^ mn      |1b 5e m n          |9-筠 䨪,m-0/1-/ .|
    |ESC * nn      |1b 2a m n1 n2 d1...|롮 ⨯ ⮢ ࠧ         |
    |              |                   | t-                   |
    |              |                   |+---+------+------+---+--------+-+ |
    |              |                   || m | . |  |-|  |t| |
    |              |                   ||   |.dpi|.dpi|祪|ᥤ| | |
    |              |                   ||   |      |      |   | 祪  | | |
    |              |                   |+---+------+------+---+--------+-+ |
    |              |                   || 0 |  60  |  60  |  8|      |1| |
    |              |                   || 1 | 120  |  60  |  8|      |1| |
    |              |                   || 2 | 120  |  60  |  8|      |1| |
    |              |                   || 3 | 240  |  60  |  8|      |1| |
    |              |                   || 4 |  80  |  60  |  8|      |1| |
    |              |                   || 6 |  90  |  60  |  8|      |1| |
    |              |                   ||32 |  60  | 180  | 24|      |3| |
    |              |                   ||33 | 120  | 180  | 24|      |3| |
    |              |                   ||38 |  90  | 180  | 24|      |3| |
    |              |                   ||39 | 180  | 180  | 24|      |3| |
    |              |                   ||40 | 360  | 180  | 24|      |3| |
    |              |                   |+---+------+------+---+--------+-+ |
    |ESC ( G nn    |1b 28 47 1 0 n     |롮 ᪮ ० (1,49)   |
    |ESC . nn      |1b 2e c v h m n1 n2| ஢ 䨪:          |
    |              |d1 ...             |c=0  ०, 1- ᦠ⨥    |
    |              |                   |v(h)=10,20 3600/v(h) dpi () |
    |              |                   |m=1-24 ᫮ . 祪           |
    |              |                   |n=n2*256+n1 ᫮ . 祪       |
    |              |                   |⠭ v=10,h=20 饭      |
    |ESC ( i       |                   |  ᢥ                       |
    |ESC ( e       |                   |  ᢥ                       |
    |ESC ( \       |                   |  ᢥ                       |
    |ESC ( n = ?   |                   |  ᢥ                       |
    |ESC ( r       |                   |  ᢥ                       |
    +--------------+-------------------+-----------------------------------+
